Monster ID | 1719 | Sprite | DETALE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Detardeurus | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Detardeurus | HP | 960,000 | ||||||||||||
Size | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Race | Dragon | Level | 90 | ||||||||||||
Element | Dark (Lv 3) | Speed | 250 | ||||||||||||
Experience | 14,592,500 | Attack | 4,560~5,548 | ||||||||||||
Job Experience | 6,165,200 | Defense | 66 | ||||||||||||
MVP Experience | 7,296,250 | Magic Defense | 59 | ||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 3 | ||||||||||||
Attack Motion | 936 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Monster Stats |
|
Item ID | Item Name | Drop Chance | Can be stealed | |
---|---|---|---|---|
2649 | Morpheus's Bracelet | 30% | Yes | |
2648 | Morpheus's Ring | 30% | Yes | |
7444 | Treasure Box | 99% | Yes | |
7451 | Fire Dragon Scale | 99% | Yes | |
12080 | Dragon Breath Cocktail | 30% | Yes | |
1417 | Pole Axe | 3% | Yes | |
5002 | Jewel Crown | 15% | Yes | |
4386 | Detardeurus Card | 0.03% | No | |
617 | MVP! Old Purple Box | 99% | No | |
603 | MVP! Old Blue Box | 99% | No | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 60% | No | |
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Name | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detale@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 20% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
Detale@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_FIREBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@MG_FIREBALL | 44 | Chase | 50% | 0.5s | 1s | No | Target | always | 0 |
Detale@SM_PROVOKE | 10 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 20% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
Detale@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_FIREBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@MG_FIREBALL | 44 | Chase | 50% | 0.5s | 1s | No | Target | always | 0 |
Detale@SM_PROVOKE | 10 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 20% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
Detale@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_FIREBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@MG_FIREBALL | 44 | Chase | 50% | 0.5s | 1s | No | Target | always | 0 |
Detale@SM_PROVOKE | 10 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 20% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
Detale@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_FIREBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@MG_FIREBALL | 44 | Chase | 50% | 0.5s | 1s | No | Target | always | 0 |
Detale@SM_PROVOKE | 10 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
Detale@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 20% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
Detale@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_FIREBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Detale@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@CR_REFLECTSHIELD | 5 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_METEOR | 11 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 20% | 0.5s | 2s | No | Target | always | 0 |
Detale@MG_FIREBALL | 44 | Chase | 50% | 0.5s | 1s | No | Target | always | 0 |
Detale@SM_PROVOKE | 10 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Detale@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Detale@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Loading...